środa, 1 listopada 2023

Zmiany nazw spółek na GPW - prośba o pomoc

 Witajcie.

Zwracam się z prośbą o pomoc w identyfikacji spółek, które zmieniły nazwy. Oto lista spółek, które wygenerowałem z oficjalnych danych z GPW.


Czytamy tabelkę w taki sposób:

1. Lista tickerów, które pojawiły się na danej sesji po raz pierwszy, czyli np:

['COMPLEX', 'REINHOLD'] since 2007.12.13

2. Następnie mamy datę ostatniej sesji, na której były notowane tickery, które podaję w liście. Dodatkowo dodaję do nich datę ich pierwszego notowania, czyli:

 last: 2007.12.12 [('ELEKTROEX', '1995.02.15')]

Widzimy zatem, że na sesji 13 grudnia 2007 pojawiły się dwie spółki Complex i Reinhold, a sesję wcześniej ostatnie notowanie miał Elektroex. I teraz pojawia się pytanie: czy Elektroex zmienił nazwę na Complex, czy są to dwie zupełnie różne spółki?

Niektóre są oczywiste, np. 'MOSTOSTAL KRAKÓW' został zmieniony z 'MOSTOSTAL KRAK'.


Oto pełna lista:

['BUDIMEX'] since 1995.05.25, last: 1995.05.24 [('D', '1994.11.24')]

['BGDAÑSKI', 'GÓRA¯D¯E', 'MOSTOSTAL KRAKÓW'] since 1997.06.02, last: 1997.05.30 [('G', '1995.10.06'), ('BGDA', '1995.12.18'), ('MOSTOSTAL KRAK', '1997.01.14')]

['AMPLI'] since 1997.10.14, last: 1997.10.13 [('BGDAÑSKI', '1997.06.02')]

['PBK'] since 1997.10.21, last: 1997.10.20 [('BIG2', '1997.09.18')]

['DROZAPOL'] since 2004.12.23, last: 2004.12.22 [('MANOMETRY', '1998.08.12')]

['NOVITUS'] since 2005.12.22, last: 2005.12.21 [('OBORNIKI', '1998.09.09')]

['HYPERION', 'INTERSPPL'] since 2006.08.18, last: 2006.08.17 [('SOKOLOW', '1993.08.10')]

['IMMOEAST'] since 2007.05.25, last: 2007.05.24 [('POLMOSLBN', '2005.02.24')]

['PRONOX'] since 2007.07.18, last: 2007.07.17 [('SPIN', '2002.05.23')]

['GFPREMIUM'] since 2007.09.03, last: 2007.08.31 [('HYDROBUD', '1998.01.16')]

['ALTERCO', 'BLACKLION', 'CALATRAVA', 'COGNOR', 'ERG', 'GASTELZUR', 'GETINOBLE', 'HBPOLSKA', 'INVESTCON', 'KOFOLA', 'MIT', 'NEUCA', 'OPONEO.PL', 'POLCOLORIT', 'PONAR', 'PROTEKTOR', 'RUBICON', 'TRION', 'WIKANA'] since 2007.12.07, last: 2007.12.06 [('PPWK', '1996.01.10'), ('MASTERS', '1997.02.20'), ('CENSTALGD', '1997.03.19'), ('04PRO', '1997.06.12'), ('05VICT', '1997.06.12'), ('IBSYSTEM', '1997.11.07'), ('PONARFEH', '1998.01.19'), ('LZPS', '1998.07.14'), ('10FOKSAL', '2001.01.02'), ('TRASINTUR', '2001.07.17'), ('HOOP', '2003.08.06'), ('TORFARM', '2004.11.22'), ('POLCOLOR', '2004.12.09'), ('SRUBEX', '2005.02.17'), ('ZTSERG', '2005.04.18'), ('INWESTCON', '2006.08.09'), ('ZURAWIE', '2006.12.21'), ('NOBLEBANK', '2007.05.30'), ('HBWLOCLAW', '2007.09.18'), ('OPONEO', '2007.11.13')]

['COMPLEX', 'REINHOLD'] since 2007.12.13, last: 2007.12.12 [('ELEKTROEX', '1995.02.15')]

['EFH', 'INTROL'] since 2008.01.21, last: 2008.01.18 [('ELEKTRIM', '1992.03.26')]

['K2INTERNT'] since 2008.06.06, last: 2008.06.05 [('OPOCZNO', '2005.06.24')]

['AZOTYTARNOW'] since 2008.06.30, last: 2008.06.27 [('LDASA', '1996.04.11')]

['PCCINTER'] since 2010.02.08, last: 2010.02.05 [('ZNTKLAPY', '2007.11.07')]

['KOV'] since 2010.05.25, last: 2010.05.24 [('BANKIER.PL', '2006.06.19')]

['TAURONPE'] since 2010.06.30, last: 2010.06.29 [('OPTOPOL', '2008.04.09')]

['KCI', 'OPTEAM'] since 2010.10.11, last: 2010.10.08 [('PONAR', '2007.12.07')]

['CELTIC', 'POLMED'] since 2010.12.23, last: 2010.12.22 [('KABLE', '1991.04.16')]

['MIRACULUM'] since 2011.01.07, last: 2011.01.05 [('KOLASTYNA', '2007.04.16')]

['WADEX'] since 2011.01.12, last: 2011.01.11 [('DZPOLSKA', '1994.07.06')]

['PBSFINANSE', 'VOTUM'] since 2011.01.17, last: 2011.01.14 [('SWARZEDZ', '1991.06.25'), ('BEEFSAN', '2000.03.09'), ('RUCH', '2007.01.31'), ('ORZEL', '2007.02.15')]

['CCENERGY'] since 2011.01.27, last: 2011.01.26 [('KAREN', '2007.06.27')]

['AWBUD'] since 2011.03.04, last: 2011.03.03 [('INSTAL', '1998.06.01')]

['PRAGMAFA'] since 2011.04.11, last: 2011.04.08 [('GFPREMIUM', '2007.09.03')]

['BNPPL', 'IMCOMPANY', 'STIGROUP'] since 2011.05.04, last: 2011.05.02 [('FORTISPL', '1994.11.07')]

['CDRED'] since 2011.08.02, last: 2011.08.01 [('OPTIMUS', '2002.01.28')]

['COALENERG', 'COLIAN'] since 2011.08.04, last: 2011.08.03 [('JUTRZENKA', '1995.05.17')]

['PELION'] since 2011.12.01, last: 2011.11.30 [('PGF', '1998.02.17')]

['HERKULES'] since 2011.12.16, last: 2011.12.15 [('GASTELZUR', '2007.12.07')]

['ROVESE'] since 2012.01.18, last: 2012.01.17 [('CERSANIT', '1998.05.25')]

['GREMISLTN'] since 2012.02.28, last: 2012.02.27 [('EUROFAKTR', '2004.12.30')]

['IFCAPITAL'] since 2012.03.19, last: 2012.03.16 [('HERMAN', '2008.04.14')]

['KANIA'] since 2012.03.27, last: 2012.03.26 [('IZNS', '2008.12.22')]

['IDEON'] since 2012.05.23, last: 2012.05.22 [('CENTROZAP', '1999.09.29')]

['REGNON'] since 2012.05.30, last: 2012.05.29 [('PRONOX', '2007.07.18')]

['URSUS'] since 2012.06.08, last: 2012.06.06 [('WARFAMA', '2008.01.25')]

['KBDOM'] since 2012.06.19, last: 2012.06.18 [('TRION', '2007.12.07')]

['DUON'] since 2012.07.02, last: 2012.06.29 [('CPENERGIA', '2007.11.28')]

['LIBRA'] since 2012.09.04, last: 2012.09.03 [('HARDEX', '2008.07.15')]

['GREENECO'] since 2012.09.25, last: 2012.09.24 [('ANTI', '2009.04.03')]

['VOXEL'] since 2012.10.23, last: 2012.10.22 [('TUEUROPA', '1999.06.08')]

['CDPROJEKT'] since 2013.01.04, last: 2013.01.03 [('CDRED', '2011.08.02')]

['GREMMEDIA'] since 2013.02.01, last: 2013.01.31 [('GREMISLTN', '2012.02.28')]

['QUMAK'] since 2013.02.08, last: 2013.02.07 [('QUMAKSEK', '2006.08.03')]

['IMPERA'] since 2013.02.22, last: 2013.02.21 [('BBICAPNFI', '1997.06.12')]

['SMT'] since 2013.03.06, last: 2013.03.05 [('ADVGRUPA', '2011.04.13')]

['CNT'] since 2013.03.22, last: 2013.03.21 [('ENERGOPOL', '1998.11.06')]

['ATENDE'] since 2013.04.22, last: 2013.04.19 [('ATMSI', '2012.05.28')]

['BBIZEN'] since 2013.05.06, last: 2013.05.02 [('BBIZENNFI', '1997.06.12')]

['GLOBALNGR', 'IIAAV'] since 2013.05.07, last: 2013.05.06 [('LIBRA', '2012.09.04')]

['GLOBALNRG'] since 2013.05.15, last: 2013.05.14 [('GLOBALNGR', '2013.05.07')]

['SERINUS'] since 2013.07.03, last: 2013.07.02 [('KOV', '2010.05.25')]

['RAWLPLUG'] since 2013.07.10, last: 2013.07.09 [('KOELNER', '2004.11.30')]

['WINVEST'] since 2013.07.29, last: 2013.07.26 [('IGROUP', '1996.10.14'), ('EUROMARK', '2006.09.29')]

['BBIDEV'] since 2013.08.13, last: 2013.08.12 [('BBIDEVNFI', '1997.06.12')]

['GRUPAAZOTY'] since 2013.09.06, last: 2013.09.05 [('AZOTYTARNOW', '2008.06.30')]

['CIGAMES'] since 2013.09.25, last: 2013.09.24 [('CITYINTER', '2007.12.28')]

['ALTA'] since 2013.10.18, last: 2013.10.17 [('TUP', '1999.01.20')]

['SKYSTONE'] since 2013.11.05, last: 2013.11.04 [('BBIZEN', '2013.05.06')]

['MBANK'] since 2013.11.26, last: 2013.11.25 [('BRE', '1992.10.06')]

['ORANGEPL'] since 2014.01.14, last: 2014.01.13 [('TPSA', '1998.11.18')]

['INDYGO'] since 2014.01.22, last: 2014.01.21 [('LSTCAPITA', '2010.05.26')]

['GLOBCITYHD', 'INC'] since 2014.03.06, last: 2014.03.05 [('CCIINT', '2006.12.08'), ('INVESTCON', '2007.12.07')]

['IMMOBILE'] since 2014.04.03, last: 2014.04.02 [('MAKRUM', '2007.08.23')]

['COLUMBUS'] since 2014.05.06, last: 2014.05.05 [('STIGROUP', '2011.05.04')]

['MSXRESOUR'] since 2014.06.02, last: 2014.05.30 [('MOSTALEXP', '1992.05.28')]

['REDWOOD'] since 2014.06.06, last: 2014.06.05 [('COMPLEX', '2007.12.13')]

['IFSA'] since 2014.07.09, last: 2014.07.08 [('BUDVARCEN', '2007.07.11')]

['STARHEDGE'] since 2014.07.29, last: 2014.07.28 [('GLOBALNRG', '2013.05.15')]

['INVENTUM', 'POLWAX'] since 2014.10.06, last: 2014.10.03 [('IDEATFI', '2011.03.03')]

['KERDOS'] since 2014.11.24, last: 2014.11.21 [('HYGIENIKA', '2004.07.05')]

['AURUM'] since 2015.01.28, last: 2015.01.27 [('INVENTUM', '2014.10.06')]

['EVEREST'] since 2015.02.17, last: 2015.02.16 [('WDMCP', '2014.11.26')]

['PMPG'] since 2015.03.05, last: 2015.03.04 [('POINTGROUP', '1995.12.22')]

['CFI'] since 2015.03.06, last: 2015.03.05 [('INTAKUS', '2010.03.26')]

['IBSM'] since 2015.05.11, last: 2015.05.08 [('PPG', '2013.06.25')]

['BGZBNPP'] since 2015.06.01, last: 2015.05.29 [('BGZ', '2011.05.27')]

['SOHODEV'] since 2015.06.17, last: 2015.06.16 [('BLACKLION', '2007.12.07')]

['PLATYNINW'] since 2015.07.08, last: 2015.07.07 [('DRAGOWSKI', '2008.09.29')]

['HUBSTYLE'] since 2015.09.01, last: 2015.08.31 [('NOKAUT', '2012.03.14')]

['POLYMETAL'] since 2015.09.08, last: 2015.09.07 [('MEWA', '2007.01.03')]

['PSG'] since 2015.09.14, last: 2015.09.11 [('TELEPOLSKA', '2014.07.07')]

['WDX'] since 2015.10.02, last: 2015.10.01 [('WANDALEX', '2000.11.29')]

['LARQ'] since 2015.10.27, last: 2015.10.26 [('YAWAL', '1998.06.26'), ('CAMMEDIA', '2008.06.02')]

['GRAVITON'] since 2015.11.02, last: 2015.10.30 [('DMWDM', '2011.07.19')]

['AILLERON'] since 2015.11.06, last: 2015.11.05 [('WINDMOBIL', '2015.09.25')]

['CITYSERV'] since 2015.11.16, last: 2015.11.13 [('ADVADIS', '1997.11.17'), ('PBOANIOLA', '2011.07.06')]

['MBWS'] since 2015.12.04, last: 2015.12.03 [('SOBIESKI', '2008.04.21')]

['TOPMEDICA'] since 2015.12.14, last: 2015.12.11 [('PTI', '2010.12.01')]

['LOKUM', 'MDIENERGIA'] since 2015.12.15, last: 2015.12.14 [('SKYSTONE', '2013.11.05')]

['APLITT'] since 2016.01.08, last: 2016.01.07 [('SKOK', '2008.07.04')]

['OEX'] since 2016.01.13, last: 2016.01.12 [('TELL', '2005.11.17')]

['GREMINWES'] since 2016.01.14, last: 2016.01.13 [('GREMMEDIA', '2013.02.01')]

['LARK', 'SARE'] since 2016.02.15, last: 2016.02.12 [('MIT', '2007.12.07')]

['BACD'] since 2016.03.17, last: 2016.03.16 [('AURUM', '2015.01.28')]

['IALBGR'] since 2016.04.27, last: 2016.04.26 [('SMT', '2013.03.06')]

['XTB'] since 2016.05.17, last: 2016.05.16 [('XTRADEBDM', '2016.05.06')]

['AIRWAY'] since 2016.05.24, last: 2016.05.23 [('ALTERCO', '2007.12.07')]

['AUTOPARTN'] since 2016.06.06, last: 2016.06.03 [('EFH', '2008.01.21')]

['ABADONRE'] since 2016.06.24, last: 2016.06.23 [('VARIANT', '2005.08.05')]

['FMG'] since 2016.08.08, last: 2016.08.05 [('PSG', '2015.09.14')]

['MANGATA'] since 2016.10.03, last: 2016.09.30 [('ZETKAMA', '2005.04.29')]

['GOBARTO'] since 2016.10.21, last: 2016.10.20 [('DUDA', '2003.01.30')]

['PFLEIDER'] since 2016.10.28, last: 2016.10.27 [('GRAJEWO', '1997.05.06')]

['YOLO'] since 2016.11.15, last: 2016.11.14 [('PRESCO', '2011.09.20')]

['IFIRMA'] since 2017.06.08, last: 2017.06.07 [('PWRMEDIA', '2008.05.06')]

['SLEEPZAG'] since 2017.09.04, last: 2017.09.01 [('BMPAG', '2004.12.16')]

['PGO'] since 2017.09.14, last: 2017.09.13 [('PGODLEW', '2011.10.10')]

['AUGA'] since 2017.11.03, last: 2017.11.02 [('AGROWILL', '2011.07.08')]

['ITMTRADE', 'VENTUREIN'] since 2017.11.06, last: 2017.11.03 [('BRIJU', '2014.05.29')]

['OAT'] since 2018.04.19, last: 2018.04.18 [('KERDOS', '2014.11.24')]

['SANPL', 'SANPL2'] since 2018.09.10, last: 2018.09.07 [('BZWBK', '2001.06.25'), ('BZWBK2', '2017.12.19')]

['PRIMETECH'] since 2018.10.12, last: 2018.10.11 [('KOPEX', '1998.06.04')]

['REINO'] since 2019.01.23, last: 2019.01.22 [('GRAVITON', '2015.11.02')]

['BNPPPL'] since 2019.04.03, last: 2019.04.02 [('BGZBNPP', '2015.06.01')]

['VRG'] since 2019.06.24, last: 2019.06.21 [('VISTULA', '1993.09.30')]

['DEVELIA'] since 2019.09.10, last: 2019.09.09 [('LCCORP', '2007.06.29')]

['DIGITREE'] since 2019.11.28, last: 2019.11.27 [('SARE', '2016.02.15')]

['PUNKPIRAT'] since 2020.06.01, last: 2020.05.29 [('IQP', '2011.10.11')]

['AIGAMES'] since 2020.07.06, last: 2020.07.03 [('SETANTA', '2017.01.19')]

['NOVAVISGR'] since 2020.10.01, last: 2020.09.30 [('RUBICON', '2007.12.07')]

['ALLEGRO'] since 2020.10.12, last: 2020.10.09 [('WADEX', '2011.01.12'), ('STELMET', '2016.10.25')]

['NEXITY'] since 2020.10.23, last: 2020.10.22 [('EVEREST', '2015.02.17')]

['3RGAMES'] since 2021.01.19, last: 2021.01.18 [('HUBSTYLE', '2015.09.01')]

['PGFGROUP'] since 2021.02.12, last: 2021.02.11 [('ZASTAL', '2007.08.27')]

['K2HOLDING'] since 2021.02.18, last: 2021.02.17 [('K2INTERNT', '2008.06.06')]

['SATIS'] since 2021.04.30, last: 2021.04.29 [('IALBGR', '2016.04.27')]

['VERCOM'] since 2021.05.06, last: 2021.05.05 [('PEIXIN', '2013.10.09'), ('JJAUTO', '2014.06.18'), ('FENGHUA', '2014.11.06')]

['IMPERIO'] since 2021.06.17, last: 2021.06.16 [('IMPERA', '2013.02.22')]

['ALTUS'] since 2021.09.06, last: 2021.09.03 [('ALTUSTFI', '2014.08.20')]

['MANYDEV'] since 2021.09.13, last: 2021.09.10 [('PLATYNINW', '2015.07.08')]

['GIGROUP', 'POLTREG'] since 2021.11.23, last: 2021.11.22 [('WORKSERV', '2012.05.24')]

['GREENX'] since 2021.12.17, last: 2021.12.16 [('PRAIRIE', '2015.09.04')]

['COMPREMUM'] since 2022.01.24, last: 2022.01.21 [('POZBUD', '2008.09.19')]

['HUUUGE'] since 2022.03.04, last: 2022.03.03 [('HUUUGE-S144', '2021.02.19')]

['MOLECURE'] since 2022.04.04, last: 2022.04.01 [('OAT', '2018.04.19')]

['DIGITANET'] since 2022.05.02, last: 2022.04.29 [('4FUNMEDIA', '2010.12.20')]

['SIMFABRIC'] since 2022.08.12, last: 2022.08.11 [('LOTOS', '2005.06.09')]

['LESS'] since 2022.09.02, last: 2022.09.01 [('GROCLIN', '1998.11.24')]

['NTCAPITAL'] since 2022.09.20, last: 2022.09.19 [('INVISTA', '2013.09.05')]

['VIGOPHOTN'] since 2022.10.07, last: 2022.10.06 [('VIGOSYS', '2014.11.25')]

['PJPMAKRUM'] since 2022.10.17, last: 2022.10.14 [('PROJPRZEM', '1999.08.10'), ('URSUS', '2012.06.08')]

['UNFOLD'] since 2022.12.08, last: 2022.12.07 [('VENTUREIN', '2017.11.06')]

['RAEN'] since 2023.03.21, last: 2023.03.20 [('PUNKPIRAT', '2020.06.01')]

['ONESANO'] since 2023.03.29, last: 2023.03.28 [('SKOTAN', '1999.01.11')]

['GRENEVIA'] since 2023.04.06, last: 2023.04.05 [('ZYWIEC', '1991.09.24'), ('FAMUR', '2006.08.04')]

['SNTVERSE'] since 2023.07.18, last: 2023.07.17 [('BIOMEDLUB', '2015.01.30')]

['CYBERFLKS'] since 2023.08.03, last: 2023.08.02 [('R22', '2017.12.29')]

['FABRITY'] since 2023.08.25, last: 2023.08.24 [('K2HOLDING', '2021.02.18')]

['TEXT'] since 2023.09.22, last: 2023.09.21 [('LIVECHAT', '2014.04.11')]

['CAPITEA'] since 2023.10.24, last: 2023.10.23 [('GETBACK', '2017.07.17')]

11 komentarzy:

  1. capitea - getback
    text - livechat
    colian - jutrzenka
    CYBERFLKS - R22
    ONESANO - SKOTAN
    LESS - GROCLIN

    OdpowiedzUsuń
  2. Wrzuć to do Google sheets w kolumnach new (nowy ticker), old (stare tickery po przecinkach) i daty daj new-date i last-date. Jak znajdę chwilę to się pobawię

    OdpowiedzUsuń
  3. Elektroexport to inna spółka z tego co pamiętam w latach 90,miał swoje 5 minut :)

    OdpowiedzUsuń
  4. Ok, mam gotową macierz przejść. Niezłe kwiatki niektóre spółki :)

    STARHEDGE <- GLOBALNRG <- GLOBALNGR <- LIBRA <- HARDEX - pamiętam tą spółkę, nawet poświęciłem jej losom kawałek rozdziału w książce.

    NOVAVISGR <- RUBICON <- 05VICT

    GREMINWES <- GREMMEDIA <- GREMISLTN <- EUROFAKTR

    MANYDEV <- PLATYNINW <- DRAGOWSKI

    BACD <- AURUM <- INVENTUM <- IDEATF

    REINO <- GRAVITON <- DMWDM

    Trzeba uważać, bo niektóre serwisy po zmianie nazwy spółki nie trakują jej historii i można się mocno rozczarować.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. :-) No tak to coś co można wspominać!
      Idea TFI (wraz z IDM) oraz STARHEDGE vel GlobalEnergy

      A kojarzycie przewały typu MSX Resources, Uboat, United, Inventi czy TaxusFund - bo nie wiem czy interesują cię też zmiany nazw na NC? Albo okres kiedy tamże odbywały się tzw. odwrotne przejęcia i nazwy w stylu Advanced Ocular Sciences ... Ehh ...

      Usuń
  5. Nazwy się zmieniają, ale ISIN pozostaje ten sam.

    Zmiany nazw są też odnotowywane w rocznikach giełdowych, np. tu: https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-pobierz?gpwl_id=99&gpwlf_id=104

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Dzięki wielkie, to jest kopalnia wiedzy, żeby odtworzyć sytuacje na GPW.

      Usuń
  6. Nie ma hossy bez Dino :) remember dedek :) :)

    OdpowiedzUsuń
  7. Czytam Cię od dawna i frapuje mnie jedna rzecz. Bardzo często wspominasz o spojrzeniu na fundamenty spółek, czasem na analizę techniczną... a jak spoglądasz na tzw. otoczenie geopolityczne? Nie ukrywam że w tym wypadku chodzi mi o kwestię Strefy Gazy i kwestii że ewentualna większa wojna (przyłączenie się kolejnych aktorów) może zachwiać rynkami ropy i przez to rynkami. Szykujesz się jakoś na to ryzyko (aktywem), wyceniasz je?
    Z góry dzięki.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Potencjalny wybuch większego konfliktu na pewno będzie miał wpływ na indeksy (tak jak np. atak Rosji na Ukrainę). Ale nie jestem w stanie tego przewidzieć. Może czasem coś pokazuje relacja złota do srebra, jakieś wyprzedzające ruchy określonych indeksów czy towarów (ropa). Odkąd pamiętam, zawsze gdzieś jest jakaś wojna. Teraz jesteśmy wyczuleni, bo toczy się koło nas i znowu atakuje nasz odwieczny wróg, ale np. w latach 90-tych była Jugosławia, Czeczenia, Kosowo, potem WTC, Afganistan, Irak, Gruzja, Libia, I inwazja na Ukrainę, Syria, Państwo Islamskie, Karabach, II inwazja na Ukrainę, a teraz Strefa Gazy. Jak byłem dzieciakiem to jeszcze pamiętam zamachy IRA w Londynie. Ale rynki średnio się tym przejmują, dopóki w strefie Pax Americana jest miejsce do rozwoju.
      Wojny niestety wciąż są i będą. Jeżeli dojdzie do starcia bloków USA-Chiny, to giełdy będą naszym najmniejszym zmartwieniem.

      Usuń
  8. Ciekawy wątek z nazwami. Na bananie wciąż wystarczy zmieniać nazwy i kosić frajerów na aktualnej narracji. Po co my kupujemy akcje. Tamci od zmiany nazw śmieją się z nas jak z frajerów.
    Sceptyk

    OdpowiedzUsuń

W ramach eksperymentu wyłączam moderację komentarzy.

Zasady komentowania:
- żadnego spamu i reklam (także linków do serwisów w nazwie użytkownika),
- komentarze obraźliwe będą usuwane,
- proszę o zachowanie kultury i brak kłótni; różnice zdań należy wyrażać poprzez dyskusję wspartą argumentami.

Podtwórca