S&P500 fibodaty:
2012-06-03 (+62 from fgold_H in 2012_04_02)
2012-06-07 (+1597 from fibo_L in 2008_01_23)
2012-06-11 (+199 from lucas_L in 2011_11_25)
2012-06-16 (+233 from fibo_H in 2011_10_27)
2012-06-16 (+75 from fgold_H in 2012_04_02)
2012-06-17 (+205 from fgold_L in 2011_11_25)
2012-06-17 (+76 from lucas_H in 2012_04_02)
2012-06-22 (+262 from fgold_L in 2011_10_04)
2012-06-26 (+322 from lucas_L in 2011_08_09)
2012-06-27 (+610 from fibo_H in 2010_10_26)
2012-06-28 (+423 from fgold_H in 2011_05_02)
2012-06-29 (+2207 from lucas_L in 2006_06_14)
2012-06-30 (+89 from fibo_H in 2012_04_02)
i analogie (255 tygodni):
WIG20 fibodaty:
2012-06-04 (+423 from fgold_H in 2011_04_08)
2012-06-06 (+1597 from fibo_L in 2008_01_22)
2012-06-09 (+123 from lucas_H in 2012_02_07)
2012-06-11 (+262 from fgold_L in 2011_09_23)
2012-06-13 (+127 from fgold_H in 2012_02_07)
2012-06-13 (+2584 from fibo_L in 2005_05_17)
2012-06-17 (+233 from fibo_H in 2011_10_28)
2012-06-28 (+2207 from lucas_L in 2006_06_13)
2012-06-28 (+322 from lucas_L in 2011_08_11)
2012-06-30 (+144 from fibo_H in 2012_02_07)
Wielkie dzięki Dedek,
OdpowiedzUsuńZ liczb wygląda na to, że jakiś punkt zwrotny czyli większa korekta wzrostowa w USA po 7 czerwca, nasi zaczną grać pod posiedzenie Fed dopiero po 13 czerwca, dodruku raczej nie będzie w stanach ale chyba przedłużą twista , 28-29 to szczyt Unii Europejskiej i mocna liczba czyli dalej wzrosty lub spadki :)
Jakie to wszystko proste :)
pozdrawiam
No faktycznie proste. Wzrosty lub spadki. Nic tylko inwestować.
OdpowiedzUsuńKolego, pisałem to w formie żartobliwej pod daty z kalendarza makro..skoro niektórzy odbierają to tak poważnie to dedek proszę usuń te wiadomości
OdpowiedzUsuńpozdrowienia
Przemek
Może iść jeszcze w wielu kierunkach, np. w bok, w naszym kierunku, w przeciwnym kierunku do zajętej przez nas pozycji.
OdpowiedzUsuńalbo może iść up od paru dni :-)
OdpowiedzUsuń