Dalsza część zabawy z datami potencjalnych przesileń.
Miesiąc temu opublikowałem wskazania na marzec:
2012-03-02 (+610 from fibo_L in 2010_07_01)
2012-03-03 (+127 from fgold_H in 2011_10_28)
2012-03-03 (+162 from fgold_L in 2011_09_23)
2012-03-03 (+205 from fgold_L in 2011_08_11)
2012-03-03 (+75 from fgold_L in 2011_12_19)
2012-03-04 (+76 from lucas_L in 2011_12_19)
2012-03-13 (+1597 from fibo_H in 2007_10_29)
2012-03-17 (+89 from fibo_L in 2011_12_19)
2012-03-20 (+144 from fibo_H in 2011_10_28)
2012-03-25 (+4181 from fibo_L in 2000_10_13)
2012-03-26 (+987 from fibo_L in 2009_07_13)
2012-03-27 (+2584 from fibo_H in 2005_02_28)
2012-03-31 (+233 from fibo_L in 2011_08_11)
Po naniesieniu ich na wykres otrzymujemy:
Czy zgrupowania punktów oscylują wokół lokalnych maksimów? O tym przekonamy się, kiedy wykonamy odpowiednią liczbę pomiarów. A oto liczby na kwiecień:
2012-04-02 (+55 from fibo_H in 2012_02_07)
2012-04-07 (+162 from fgold_H in 2011_10_28)
2012-04-09 (+112 from fgold_L in 2011_12_19)
2012-04-09 (+199 from lucas_L in 2011_09_23)
2012-04-09 (+62 from fgold_H in 2012_02_07)
2012-04-15 (+205 from fgold_L in 2011_09_23)
2012-04-19 (+377 from fibo_H in 2011_04_08)
2012-04-20 (+123 from lucas_L in 2011_12_19)
2012-04-22 (+75 from fgold_H in 2012_02_07)
2012-04-23 (+76 from lucas_H in 2012_02_07)
2012-04-24 (+127 from fgold_L in 2011_12_19)
2012-04-29 (+262 from fgold_L in 2011_08_11)
Nie widać tu żadnych mocniejszych liczb. Największa to zaledwie 377 dni. Tymczasem 13, 25, 26 i 27 marca wystąpiły duże liczby. Gdyby teoria o punktach zwrotnych miała coś wspólnego z rzeczywistością, mogłoby to oznaczać np. że w marcu nastąpiło jakieś istotne przesilenie, a w kwietniu zobaczymy trend.
To taka spekulacja - ostatnio wspominałem, że większość graczy na blogach zakłada pół roku konsolidacji. Zatem rynek mógłby im spłatać psikusa i rozpocząć dłuższy trend po wybiciu z konsolidacji. Z ciekawości podejrzyjmy co fibony wskazują na maj:
2012-05-05 (+3571 from lucas_L in 2002_07_26)
2012-05-06 (+89 from fibo_H in 2012_02_07)
2012-05-11 (+144 from fibo_L in 2011_12_19)
2012-05-12 (+843 from lucas_H in 2010_01_20)
2012-05-13 (+233 from fibo_L in 2011_09_23)
2012-05-14 (+199 from lucas_H in 2011_10_28)
2012-05-15 (+684 from fgold_L in 2010_07_01)
2012-05-20 (+205 from fgold_H in 2011_10_28)
2012-05-26 (+2207 from lucas_H in 2006_05_11)
2012-05-29 (+112 from fgold_H in 2012_02_07)
2012-05-29 (+162 from fgold_L in 2011_12_19)
2012-05-31 (+843 from lucas_L in 2010_02_08)
5, 12, 26 i 31 maja - znowu 5 "mocnych" liczb. No to panie rynku, poproszę o krwisty kwiecień i ubijanie dna w maju ;)
cisza jak makiem zasial. Co sie porobilo. Wiara nie daje wiary kazdy okopany i czeka na swoje.
OdpowiedzUsuńMyślę, że ten wykres wyjaśnia wszystko :)
OdpowiedzUsuńhttp://stooq.pl/q/?s=sc.f&c=1m&t=c&a=lg&b=0